描述:485通訊程序溫控表采用自主研發(fā)的AI PID智能模糊算法調節技術(shù):Ⅰ.自帶學(xué)習功能自主適應,并具有自整定功能,能一鍵自動(dòng)運算到理想狀態(tài)。Ⅱ.此算法超調小、升溫快、穩定快、平穩快,與傳統PID相比具有更小的溫超調、更快的穩定時(shí)間、更好的控溫精度等。III. 99段可編程, 可帶485通訊(選配)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制類(lèi)型 | 溫度 | 開(kāi)孔尺寸 | 92*92mm |
安裝型式 | 卡扣式 | 輸出信號 | 加熱220V/16A可控硅,制冷30ASSRmA |
工作電壓 | AC 110-220V | 外形尺寸 | 96*96mm |
重量 | 0.5kg | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),文體,綜合 |
測量量程 | 0°C~400°C | 測量精度 | 0.1°C |
測量誤差 | ±0.1℃ | 輸入方式 | PT100 |
輸出方式 | 24A,41A可控硅輸出 | 負載功率 | 2kw,3kw |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 | 操作方式 | 按鍵(筆段液晶,黑底白字) |
通訊 | 標準485ModBus-RTU協(xié)議(選配) | 程序 | 99段 |
電源電壓 | 交流110V-220V ±15% |
適用范圍
LKTC-G系列485通訊程序溫控表適用于工業(yè)實(shí)驗室儀器如各式干燥箱、烘箱、烤箱、老化箱、電熱板、COD消解儀、水浴油浴等工業(yè)實(shí)驗室設備。
Application: laboratories like various drying ovens, aging ovens, electric heating plates, COD digestive instrument, water and oil baths, etc。
產(chǎn)品概述
LKTC-G系列485通訊程序溫控表是智能溫度控制儀表是高性能、高精度的溫度控制模塊。具有穩定可靠、精度高、使用方便等優(yōu)點(diǎn)。其特點(diǎn)如下:
①PID模糊算法控溫,控溫效率高,升溫快,溫度浮漂??;自適應PID,一鍵自整定。
②可控硅/繼電器雙路輸出,并可再擴展2路輸出,滿(mǎn)足加熱風(fēng)機/循環(huán)等需求。
③探頭自檢測,脫落報警。超溫報警(范圍可設置)保護。
④帶99段可編程,溫度多點(diǎn)斜率校準。
⑤數值電路,穩定準確,抗干擾能力強,高低壓分離, 安全可靠。
⑥擴展:支持485通用接口,EEPROM存儲數據和無(wú)人操作,數據自采集。
技術(shù)參數
測量范圍 Temperature measurement range | 0℃~+400℃ | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1℃ | ||||||
測量誤差 Inaccuracy of measurement | ±0.1℃ | ||||||
輸入方式 Input mode | PT100 | ||||||
輸出方式 Output mode | 24A或41A可控硅輸出,30A繼電器保護,可擴展2路SSR 24A or 41A Silicon Controlled rectifier (scr) output, 30A relay protection,scalable 2-ways SSR | ||||||
負載功率 Load power | 0-2000W、0-3000W可選。 0-1000W and 0-2000W optional | ||||||
程序段 Programming | 99段可編程 99 programmable | ||||||
定時(shí)范圍 Timing range | 0 - 999分鐘 0-999Minutes | ||||||
電壓范圍 Supply voltage | AC110-220V±15% | ||||||
通訊 Communication | 標準485ModBus-RTU協(xié)議(選配) Standard 485 ModBus RTU protocol (optional) | ||||||
測量值修正 Measurement correction | -9.9℃—+9.9℃ | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃—50℃,相對濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
外觀(guān)尺寸 Exterior size | 96mm*96mm | ||||||
開(kāi)孔尺寸 Hole size | 92mm*92mm |
電話(huà)
微信掃一掃