描述:LANKAI 高精度恒溫直流電機驅動(dòng)板: ①采用自研模糊PID控溫,控溫準,穩定快, 漂浮小,帶定時(shí)和超溫報警等。自適應PID,一鍵自整定。②模糊PI速度控制,PWM驅動(dòng)控制,壽命長(cháng),精度高。③數值電路,高低壓分離,穩定安全。④ 支持電腦 232接口和標準485ModBus-RTU協(xié)議,一臺主機控制多套電機套件??山与娔X上位機軟件控制,可接PLC等,支持MODBUS協(xié)議標準外設.
品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機功率 | 0.24kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 92mm*150mmmm | 重量 | 0.5kg |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子,電氣,綜合 | 速度范圍 | 0~9999RPM |
分辨率 | 1RPM | 精度 | ±1%FS |
輸入方式 | 熱敏電阻,PT100 | 輸出方式 | AC220V/24A可控硅 |
溫度范圍 | 0-100°C,-90℃-400℃ | 控溫精度 | 0.1 |
供電電源 | 直流24V | 負載功率 | 制冷(風(fēng)機)0-2000W,加熱0-2000W,25A繼電器保護 |
電機功率 | 直流有刷電機,驅動(dòng)電流10A | 定時(shí)范圍 | 0-99H59Min |
外觀(guān)尺寸 | 92mm*150mm | 開(kāi)孔尺寸 | 86mm*144mm |
電源板尺寸 | 100mm*140mm |
適用范圍
LANKAI 高精度恒溫直流電機驅動(dòng)板廣泛適用于工業(yè)實(shí)驗儀器如水浴氣浴振蕩器、恒溫搖床搖瓶,攪拌器, 離心機等需要高精度恒速控速設備上。
DC motor constant speed controller application: water/gas bath oscillator, incubator shakers, thermostatic shakers, magnetic stirers,centrifugal machines ect.
產(chǎn)品特點(diǎn)
LANKAI 高精度恒溫直流電機驅動(dòng)板LKSC-BNHL-T是智能PID恒溫恒速控制儀表, 是高性能、高精度的控制模塊:
①采用自研模糊PID控溫,控溫準,穩定快, 漂浮小。自適應PID,一鍵自整定。
②模糊PI速度控制,PWM驅動(dòng)控制,壽命長(cháng),精度高。
③超溫(范圍可設置),傳感器, 速度異常報警。
④支持多點(diǎn)斜率矯正,可獨立控溫控速, 可設置10段程序段。
⑤兩路輸出,一路繼電器過(guò)溫保護,數值電路,強抗干擾,低壓供電,穩定安全。
⑥支持電腦 232接口和標準485ModBus-RTU協(xié)議,一臺主機控制多套電機套件??山与娔X上位機軟件控制,可接PLC等,支持MODBUS協(xié)議標準外設。
技術(shù)參數
溫度范圍 Temprature range | 0-100°C,-90~400°C | ||||||
速度范圍 Measurement range | 0-9999RPM | ||||||
輸入方式 Input mode | 霍爾探頭, 熱敏電阻/PT100 Hall probe, thermistor/PT100 | ||||||
測量誤差 Inaccuracy of measurement | ±1%FS/0.1°C ±1% Revolution/minute, 0.1°C | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 1 RPM | ||||||
負載功率 Load power | 制冷(風(fēng)機)0-2000W,加熱0-2000W,25A繼電器保護 Cold:0-2000W,Heat:0-2000W 25A electric relay protection | ||||||
輸出方式 Output mode | AC220V/24A可控硅 AC220V, 24A SCR | ||||||
電機功率 Moter Power | 直流有刷電機,驅動(dòng)電流10A DC moter 10A | ||||||
電壓范圍 Supply voltage | 直流24V DC 24V | ||||||
程序段 Program segment | 10段可編程 10 program segments | ||||||
定時(shí)范圍 Timer range | 0-99H59Min | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃—50℃,相對濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
外觀(guān)尺寸 Exterior size | 92mm*150mm | ||||||
開(kāi)孔尺寸 Hole size | 86mm*144mm | ||||||
電源板尺寸 Power panel size | 100mm*140mm |
電話(huà)
微信掃一掃