描述:LANKAI 觸摸屏恒溫FOC直流無(wú)刷電機驅動(dòng)器:①融合最新FOC正弦波矢量控制技術(shù)和模糊PI控制技術(shù),運行平穩,緩啟緩停,大力矩,輕噪音,發(fā)熱低,帶過(guò)流過(guò)速堵轉保護電機,可長(cháng)時(shí)間穩定運行。②采用模糊PID控制,超調小,穩定快,精度高。③恒溫自適應PID,一鍵自整定。④ 支持232接口和標準485ModBus-RTU協(xié)議,一機控制多套電機。
品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機功率 | 0.06-0.24kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 210*150mm | 重量 | 2.5kg |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子,電氣,綜合 | 速度范圍 | 0-1500RPM |
分辨率 | 1RPM | 電機類(lèi)型 | FOC直流無(wú)刷電機 |
電機功率 | 驅動(dòng)電流2.5A/5A/10A | 供電電源 | 直流24V |
程序段 | 10段編程 | 定時(shí)時(shí)間 | 0-99H59Min |
面板尺寸 | 72mm*72mm | 開(kāi)孔尺寸 | 68mm*68mm |
電源板尺寸 | 110mm*170mm?(10A)?&?100mm*100mm(2.5A?&5A) | 恒溫范圍 | -90℃-400℃ |
傳感器類(lèi)型 | PT100 | 負載功率 | 制冷(風(fēng)機)0-2000W?25A繼電器,?加熱0-2000W可控硅,?25A繼電器保護 |
定時(shí)范圍 | 0-99H59Min | 控溫精度 | 0.1°C |
輸出方式 | AC220V/24A可控硅 |
適用范圍
LANKAI 觸摸屏恒溫FOC直流無(wú)刷電機驅動(dòng)器廣泛適用于各式振蕩器,搖床,電動(dòng)攪拌器,磁力攪拌器,反應釜等高精度恒速設備。
FOC temperature DC brushless motor driver application: water/gas bath oscillator, incubator shakers, thermostatic shakers, magnetic stirers,centrifugal machines ect.
產(chǎn)品特點(diǎn)
LANKAI 觸摸屏恒溫FOC直流無(wú)刷電機驅動(dòng)器LKSC-C-T 系列智能恒溫恒速控制儀表是高性能、高精度的溫速一體控制模塊,其性能如下:
①融合最新FOC正弦波矢量控制技術(shù)和模糊PI控制技術(shù),運行平穩,緩啟緩停,大力矩,輕噪音,并帶過(guò)流過(guò)速堵轉保護電機等功能。標配1500RPM,扭矩0.2-1.2NM的57和86系列直流無(wú)刷電機,發(fā)熱低,可長(cháng)時(shí)間穩定運行。
②模糊PID控溫,超調小,穩定快,精度高,過(guò)沖低。恒溫自適應PID,一鍵自整定。
③可組合加熱、制冷、恒濕、風(fēng)機、門(mén)鎖等功能。
④ 支持電腦 232接口和標準485ModBus-RTU協(xié)議,一臺主機控制多套電機套件??山与娔X上位機軟件控制,可接PLC等,支持MODBUS協(xié)議標準外設。
儀表套件內含7寸觸摸屏、開(kāi)關(guān)電源、驅動(dòng)板、無(wú)刷電機和接線(xiàn)等。廣泛適用于各式振蕩器,搖床,反應釜,電動(dòng)攪拌器等恒溫恒速設備。
技術(shù)參數
測量范圍 Temperature measurement range | -90℃-400℃ | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1°C | ||||||
輸入方式 Input mode | PT100 | ||||||
輸出方式 Output mode | 220V/24A可控硅輸出 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output | ||||||
負載功率 Load power | 制冷(風(fēng)機)0-2000W 25A繼電器, 加熱0-2000W可控硅, 25A繼電器保護 Refrigeration (fan) 0-2000W 25A relay, Heating 0-2000W thyristor, 25A relay protection | ||||||
速度范圍 Measurement range | 0—1500RPM | ||||||
測量誤差 Inaccuracy of measurement | ±1%FS ±1% Revolution/minute | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 1 RPM | ||||||
電機類(lèi)型 Motor Type | FOC矢量直流無(wú)刷電機 FOC vector control brushless DC motor | ||||||
電機功率 Motor power | 驅動(dòng)電流 2.5A/5A/10A Drive current 2.5A/5A/10A | ||||||
供電電源 Supply voltage | 直流24V DC24V | ||||||
程序段 Program segment | 10段編程 10 program segments | ||||||
定時(shí)范圍 Timer range | 0-99H59Min | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃—50℃,相對濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
顯示尺寸 Touch Scre ensize | 7寸 | ||||||
開(kāi)孔尺寸 Hole size | 192mm*135mm | ||||||
電源板尺寸 Power Panel size | 110mm*170mm (10A) & 100mm*100mm(2.5A &5A) |
電話(huà)
微信掃一掃